start:schiffsbau:flottenkatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:schiffsbau:flottenkatalog [2026/08/22 16:27] – fcts | start:schiffsbau:flottenkatalog [2026/11/21 12:29] (aktuell) – fcts | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | II.2 Das USS Register & Flotten-Spezialisierung | + | __//**II.2 Das USS Register & Flotten-Spezialisierung**//__ |
| - | 1. Basisspiel (Kern-Flotte) | + | **1. Basisspiel (Kern-Flotte)** |
| Tutorial: USS Pioneer Basisstufe und aufgewertet, | Tutorial: USS Pioneer Basisstufe und aufgewertet, | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| - | 2. Erweiterungen | + | **2. Erweiterungen** |
| - | • 1. Erw. (Lachnet): Kampf-Tableau USS Doberman & 2x USS Whippet | + | • 1. Erw. (Lachnet): |
| - | • 2. Erw. (Tech-Level 5): USS Tyrion & 2x USS Hummingbird (Kampf) sowie USS Otarion & 2x Aspidonia (Forschung). | + | • 2. Erw. (Tech-Level 5): USS Tyrion & 2x USS Hummingbird (Kampf) sowie USS Otarion & 2x Aspidonia (Forschung), USS Ronda (mobile Werft, Tableau hat keine Rückseite!). |
| • Wichtig: Nur diese Schiffe können Stufe-5-Module nutzen (Roter Schiffsname)! | • Wichtig: Nur diese Schiffe können Stufe-5-Module nutzen (Roter Schiffsname)! | ||
| - | • 3. Erw. USS Ishikawa / USS Ronda (Auch STufe 5 fähig!) | + | • 3. Erw. USS Mellona: Bienen-Division als Kampfbonus |
| - | • 4. Ragnarök-Erweiterung: | + | • 4. Ragnarök-Erweiterung: |
| - | 3. Typ-Spezifische Boni (Klassen-Vorteile) | + | **3. Typ-Spezifische Boni (Klassen-Vorteile)** |
| Obwohl alle Schiffe theoretisch gleiche Modulstufen erreichen, haben sie je nach Typ feste Boni: | Obwohl alle Schiffe theoretisch gleiche Modulstufen erreichen, haben sie je nach Typ feste Boni: | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| - | 4. Manche Schiffe haben spezielle Sonderboni für die Missionsziele | + | **4. Manche Schiffe haben spezielle Sonderboni für die Missionsziele** |
| • USS Mellona: Bienen-Division als Kampfbonus | • USS Mellona: Bienen-Division als Kampfbonus | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| • USS Ishikawa: Diplomatie-Bonus | • USS Ishikawa: Diplomatie-Bonus | ||
| + | • USS Ronda: Mobile Werft, kann Schiffe schleppen ohne Mehrverbrauch an Energie, Schiffe reparieren und upgraden. | ||
| - | 4. Flotten-Konfiguration | + | |
| + | **5. Flotten-Konfiguration** | ||
| Das System erlaubt flexible Spielerzahlen. Ein Spieler kann eine ganze Gruppe (z. B. 1 Großschiff + Begleiter) über einen gemeinsamen Tech-Tree steuern. | Das System erlaubt flexible Spielerzahlen. Ein Spieler kann eine ganze Gruppe (z. B. 1 Großschiff + Begleiter) über einen gemeinsamen Tech-Tree steuern. | ||
start/schiffsbau/flottenkatalog.1787408854.txt.gz · Zuletzt geändert: von fcts
